Drodzy Studenci!
Przypominamy, że każdy student opłaty wnosi na indywidualny rachunek bankowy dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Finanse”.
Znajdziecie tam Państwo również bieżące i zaplanowane opłaty oraz ewentualne zaległości.
W przypadku wpłaty na konto ogólne Uczelni prosimy o jak najszybsze przesłanie potwierdzenia przelewu do Działu Finansów na adres e-mail: finanse@wsr.edu.pl .
W przypadku nieterminowych opłat za studia za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.
Tabela opłat dla naboru 2021/2022:
Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia stacjonarne)
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 11 rat |
---|---|---|---|
1 ROK | 8000 zł | 2 x 4140zł | 11 x 770zł |
2 ROK | 8230 zł | 2 x 4220zł | 11 x 785zł |
3 ROK | 8230 zł | 2 x 4220zł | 11 x 785zł |
4 ROK | 8385 zł | 2 x 4300zł | 11 x 800zł |
5 ROK | 8385 zł | 2 x 4300zł | 11 x 800zł |
Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia niestacjonarne)
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 11 rat |
---|---|---|---|
1 ROK | 7860 zł | 2 x 4035zł | 11 x 755zł |
2 ROK | 8020 zł | 2 x 4115zł | 11 x 770zł |
3 ROK | 8020 zł | 2 x 4115zł | 11 x 770zł |
4 ROK | 8175 zł | 2 x 4195zł | 11 x 785zł |
5 ROK | 8175 zł | 2 x 4195zł | 11 x 785zł |
Dietetyka Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 11 rat |
---|---|---|---|
1 ROK | 5970 zł | 2 x 3090 zł | 11 x 600 zł |
2 ROK | 6130 zł | 2 x 3170 zł | 11 x 615 zł |
3 ROK | 6285 zł | 2 x 3250 zł | 11 x 630 zł |
Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 1 rok
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 11 rat |
---|---|---|---|
1 ROK | 6975 zł | 2 x 3595 zł | 11 x 675 zł |
Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 2 rok
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 5 rat |
---|---|---|---|
2 ROK | 3175 zł | 2 x 1675 zł | 5 x 705 zł |
Ratownictwo Medyczne Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 11 rat |
---|---|---|---|
1 ROK | 7755 zł | 2 x 3980 zł | 11 x 775 zł |
2 ROK | 7910 zł | 2 x 4060 zł | 11 x 790 zł |
3 ROK | 8070 zł | 2 x 4140 zł | 11 x 805 zł |
Psychologia Medyczna Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 11 rat |
---|---|---|---|
1 ROK | 5180 zł | 2 x 2700 zł | 11 x 535 zł |
2 ROK | 5345 zł | 2 x 2835 zł | 11 x 555 zł |
3 ROK | 5515 zł | 2 x 2920 zł | 11 x 565 zł |
Zdrowie Publiczne Studia II stopnia (1,5 roku) (studia niestacjonarne)
SPOSÓB PŁATNOŚCI | 1 rata | 2 raty | 11 rat (obejmuje cały rok akademicki) |
---|---|---|---|
1 ROK | 4450 zł | 1 semestr 1950 zł | 5 rat (płatne od XI do III) 390 zł |
2 semestr 2500 zł | 6 rat (płatne od IV do IX) 417 zł | ||
2 ROK | 2500 zł | 3 semestr 2500 zł | 5 rat (płatne od X do II) 500 zł |
Opłaty dodatkowe od naboru 2020/2021:
Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału, z wyjątkiem:
W przypadku powtarzania roku z powodu niezadowalających wyników w nauce Student zobowiązuje się do wniesienia: