Opłaty czesnego prosimy dokonywać na indywidualne konta do płatności (widoczne w wirtualnym dziekanacie)
Płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto. Uczelnia nie pobiera opłat na miejscu.
Tytuł przelewu powinien zawierać:
imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”
Tabela opłat dla naboru 2022/2023:
Nazwa kierunku | Wpisowe | Opłata rekrutacyjna | Opłata roczna |
---|---|---|---|
Rehabilitacja dzieci i niemowląt | 100 zł | 85 zł | 4800 zł 2 x 2640 zł 10 x 576 zł |
Fizjoterapia w sporcie | 100 zł | 85 zł | 4500 zł 2 x 2500 zł 10 x 550 zł |
Interdyscyplinarna ocena i postępowanie w zakresie podstawowej opieki nad seniorem | 100 zł | 85 zł | 4500 zł 2 x 2500 zł 10 x 550 zł |
Psychodietetyka | 100 zł | 85 zł | 4400zł 2x2420zł 10x528zł |
Praktyczna psychologia sportu | 100 zł | 85 zł | 4500zł 2x2500zł 10x550zł |
Trener personalny | 100 zł | 85 zł | 5500zł 2x3025zł 10x660zł |
Zarządzanie zdrowiem człowiekaz elementami psychobiologii | 100 zł | 85 zł | 6500zł 2x3575zł 10x780zł |
Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.
Opłatę rekrutacyjną i wpisowe prosimy wnosić na numer konta bankowego:
SAN BANK
58 9430 0006 0042 2958 2000 0004
Opłaty czesnego prosimy dokonywać na indywidualne konta do płatności (widoczne w wirtualnym dziekanacie)
Płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto. Uczelnia nie pobiera opłat na miejscu.
Tytuł przelewu powinien zawierać:
imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”